South Africa 1st innings
343/10 (108.3 ov)| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Smith | run out | 75 | 186 | 9 | 0 | 40.3 |
| AG Prince | caught · b JM Anderson | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| HM Amla | lbw b SCJ Broad | 2 | 22 | 0 | 0 | 9.1 |
| JH Kallis | caught · b GP Swann | 75 | 132 | 7 | 0 | 56.8 |
| AB de Villiers | caught · b SCJ Broad | 50 | 98 | 6 | 0 | 51.0 |
| JP Duminy | lbw b G Onions | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| MV Boucher | lbw b GP Swann | 39 | 50 | 5 | 0 | 78.0 |
| M Morkel | lbw b GP Swann | 23 | 49 | 2 | 0 | 46.9 |
| PL Harris | lbw b GP Swann | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.7 |
| DW Steyn | caught · b JM Anderson | 47 | 58 | 3 | 3 | 81.0 |
| M Ntini | not out | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.0 |
Extras 18Total 343/10 (108.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson | 23.3 | 4 | 75 | 2 | 3.19 |
| G Onions | 23 | 6 | 62 | 1 | 2.70 |
| SCJ Broad | 20 | 6 | 44 | 2 | 2.20 |
| GP Swann | 35 | 3 | 110 | 4 | 3.14 |
| IJL Trott | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| KP Pietersen | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
| PD Collingwood | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
England 2nd innings
574/9d (170 ov)| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Strauss | b M Morkel | 54 | 67 | 9 | 0 | 80.6 |
| AN Cook | caught · b M Morkel | 118 | 263 | 11 | 0 | 44.9 |
| IJL Trott | caught · b M Morkel | 18 | 31 | 2 | 0 | 58.1 |
| KP Pietersen | lbw b PL Harris | 31 | 52 | 4 | 0 | 59.6 |
| PD Collingwood | caught · b JP Duminy | 91 | 215 | 7 | 0 | 42.3 |
| IR Bell | caught · b DW Steyn | 140 | 227 | 11 | 1 | 61.7 |
| MJ Prior | b JP Duminy | 60 | 81 | 6 | 1 | 74.1 |
| SCJ Broad | caught · b JP Duminy | 20 | 59 | 1 | 1 | 33.9 |
| GP Swann | caught · b DW Steyn | 22 | 14 | 2 | 1 | 157.1 |
| JM Anderson | not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| G Onions | not out | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Extras 17Total 574/9d (170 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DW Steyn | 34 | 6 | 94 | 2 | 2.76 |
| M Ntini | 29 | 4 | 114 | 0 | 3.93 |
| M Morkel | 31 | 6 | 78 | 3 | 2.52 |
| JH Kallis | 14 | 1 | 43 | 0 | 3.07 |
| PL Harris | 38 | 4 | 146 | 1 | 3.84 |
| JP Duminy | 24 | 1 | 89 | 3 | 3.71 |
South Africa 3rd innings
133/10 (50 ov)| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Prince | caught · b GP Swann | 16 | 28 | 1 | 0 | 57.1 |
| GC Smith | lbw b GP Swann | 22 | 56 | 2 | 0 | 39.3 |
| HM Amla | b GP Swann | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 |
| JH Kallis | b SCJ Broad | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| AB de Villiers | lbw b SCJ Broad | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.3 |
| JP Duminy | b SCJ Broad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| MV Boucher | caught · b SCJ Broad | 29 | 65 | 3 | 0 | 44.6 |
| M Morkel | lbw b GP Swann | 15 | 40 | 3 | 0 | 37.5 |
| PL Harris | caught · b JM Anderson | 36 | 50 | 5 | 0 | 72.0 |
| DW Steyn | lbw b GP Swann | 3 | 25 | 0 | 0 | 12.0 |
| M Ntini | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Extras 0Total 133/10 (50 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson | 8 | 2 | 24 | 1 | 3.00 |
| G Onions | 4 | 1 | 12 | 0 | 3.00 |
| GP Swann | 21 | 3 | 54 | 5 | 2.57 |
| SCJ Broad | 17 | 3 | 43 | 4 | 2.53 |
Match details
- Toss
- South Africa won, chose to bat
- Venue
- Kingsmead, Durban
- Season
- 2009/10
- Series
- Basil D'Oliveira Trophy
Scorecards computed ball by ball on Octafield's own records. Contains information from Cricsheet, made available under the Open Database License (ODbL).