Australia 1st innings
243/10 (71.3 ov)| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT Bancroft | caught · b VD Philander | 38 | 91 | 6 | 0 | 41.8 |
| DA Warner | b L Ngidi | 63 | 100 | 9 | 0 | 63.0 |
| UT Khawaja | caught · b VD Philander | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 |
| SPD Smith | lbw b K Rabada | 25 | 58 | 3 | 0 | 43.1 |
| SE Marsh | lbw b K Rabada | 24 | 52 | 4 | 0 | 46.2 |
| TD Paine | b L Ngidi | 36 | 68 | 5 | 0 | 52.9 |
| MR Marsh | caught · b K Rabada | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
| PJ Cummins | caught · b K Rabada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| MA Starc | b K Rabada | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.7 |
| NM Lyon | b L Ngidi | 17 | 20 | 4 | 0 | 85.0 |
| JR Hazlewood | not out | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.0 |
Extras 14Total 243/10 (71.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| VD Philander | 18 | 7 | 25 | 2 | 1.39 |
| K Rabada | 21 | 2 | 96 | 5 | 4.57 |
| L Ngidi | 13.3 | 3 | 51 | 3 | 3.78 |
| KA Maharaj | 18 | 1 | 51 | 0 | 2.83 |
| D Elgar | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
South Africa 2nd innings
382/10 (118.4 ov)| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Elgar | caught · b JR Hazlewood | 57 | 197 | 6 | 0 | 28.9 |
| AK Markram | lbw b PJ Cummins | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.4 |
| K Rabada | b PJ Cummins | 29 | 40 | 6 | 0 | 72.5 |
| HM Amla | b MA Starc | 56 | 148 | 6 | 0 | 37.8 |
| AB de Villiers | not out | 126 | 146 | 20 | 1 | 86.3 |
| F du Plessis | lbw b MR Marsh | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
| TB de Bruyn | lbw b MR Marsh | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| Q de Kock | b NM Lyon | 9 | 20 | 0 | 0 | 45.0 |
| VD Philander | caught · b PJ Cummins | 36 | 85 | 5 | 0 | 42.4 |
| KA Maharaj | b JR Hazlewood | 30 | 24 | 3 | 2 | 125.0 |
| L Ngidi | run out | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Extras 13Total 382/10 (118.4 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MA Starc | 33.4 | 5 | 110 | 1 | 3.27 |
| JR Hazlewood | 30 | 5 | 98 | 2 | 3.27 |
| PJ Cummins | 24 | 6 | 79 | 3 | 3.29 |
| NM Lyon | 22 | 5 | 58 | 1 | 2.64 |
| MR Marsh | 9 | 1 | 26 | 2 | 2.89 |
Australia 3rd innings
239/10 (79 ov)| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT Bancroft | b L Ngidi | 24 | 70 | 2 | 0 | 34.3 |
| DA Warner | b K Rabada | 13 | 21 | 3 | 0 | 61.9 |
| UT Khawaja | lbw b K Rabada | 75 | 136 | 14 | 0 | 55.1 |
| SPD Smith | caught · b KA Maharaj | 11 | 18 | 1 | 1 | 61.1 |
| SE Marsh | caught · b K Rabada | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| MR Marsh | b K Rabada | 45 | 125 | 4 | 1 | 36.0 |
| TD Paine | not out | 28 | 50 | 2 | 0 | 56.0 |
| PJ Cummins | caught · b K Rabada | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.7 |
| MA Starc | caught · b K Rabada | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.0 |
| NM Lyon | caught · b L Ngidi | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
| JR Hazlewood | caught · b KA Maharaj | 17 | 17 | 2 | 1 | 100.0 |
Extras 14Total 239/10 (79 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| VD Philander | 18 | 5 | 56 | 0 | 3.11 |
| K Rabada | 22 | 9 | 54 | 6 | 2.45 |
| KA Maharaj | 23 | 2 | 90 | 2 | 3.91 |
| L Ngidi | 13 | 5 | 24 | 2 | 1.85 |
| AK Markram | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
South Africa 4th innings
102/4 (22.5 ov)| Batting | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Markram | caught · b JR Hazlewood | 21 | 28 | 3 | 0 | 75.0 |
| D Elgar | c & b NM Lyon | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.4 |
| HM Amla | caught · b PJ Cummins | 27 | 42 | 3 | 0 | 64.3 |
| AB de Villiers | caught · b NM Lyon | 28 | 26 | 4 | 1 | 107.7 |
| F du Plessis | not out | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
| TB de Bruyn | not out | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.1 |
Extras 4Total 102/4 (22.5 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MA Starc | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 |
| JR Hazlewood | 6 | 0 | 26 | 1 | 4.33 |
| NM Lyon | 9 | 0 | 44 | 2 | 4.89 |
| PJ Cummins | 4.5 | 0 | 13 | 1 | 2.69 |
Match details
- Toss
- Australia won, chose to bat
- Venue
- St George's Park, Port Elizabeth
- Season
- 2017/18
- Series
- Australia tour of South Africa
Scorecards computed ball by ball on Octafield's own records. Contains information from Cricsheet, made available under the Open Database License (ODbL).