Blue BullsGriffons 55 - 21Full Time |
Timeline
Blue Bulls
| # | Player | Yellow Card | Red Card | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tielman Nieuwoudt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Juann Else | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mornay Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sintu Manjezi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jannes Kirsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nama Xaba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cyle Brink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mihlali Mosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zak Burger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boeta Chamberlain | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Sibongile Novuka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cornal Hendricks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lionel Mapoe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henry Immelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Canan Moodie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tiaan Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dylan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jacques Van Rooyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Merwe Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mpilo Gumede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Keagan Johannes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jaco van der Walt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Stravino Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Griffons
| # | Player | Yellow Card | Red Card | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mthokozisi Gumede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chadley Wenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mango Ngundue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rian Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matt Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thato Mavundla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thomas Ongera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Calla Pienaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Keegan Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dewald Human | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gurshwin Nikhole Wehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chris Hollis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Keanu Vers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrew Kota | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Kyle Cyster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Willem Van Den Heever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Xolani Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Buhle Nojekwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lungi Mbiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Curtly Ambrose Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mingo Piti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cheslin Arendse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Duan Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Yellow Card
Red Card
T
C
P
DG
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 3 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Results
| Team | Carries | Tackles | Tries | Conversions | Points | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bulls | 117 | 74 | 9 | 5 | 55 | Win |
| Griffons | 84 | 128 | 3 | 3 | 21 | Loss |
Blue Bulls